| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 12
									.12
									.2025
									,
									17:00
									 Uhr | 493
									/Abendturnier | ESV Maria Anzbach | Pokalturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Maria Anzbach, Franzosenweg 6 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Einladung folgt | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 15
									.11
									.2025
									,
									7:00
									 Uhr | 595
									/Martini-Gansl-Turnier | 1. AESV Bad Vöslau | Pokalturnier | 10.07.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Geymüllerstr.6 2540 Bad Vöslau |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 08
									.11
									.2025
									,
									14:00
									 Uhr | 557
									/Hobbyturnier | SV - Sonnberg | Pokalturnier | 06.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2020 Sonnberg, Mühlweg 149 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 18
									.10
									.2025
									,
									14:00
									 Uhr | 604
									/Oktoberfest Turnier | USC Sierndorf | Duoturnier | 07.10.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2011 Sierndorf, Gartenweg 23 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| - | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 11
									.10
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 605
									/5. intern. VITAhome Solo Cup 2025 | ESV Union Ladler Wang | Soloturnier |  |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Veranstaltungshalle Wang |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Damen Finale | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 04
									.10
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 567
									/Clubmeisterschaft | 1. ESV - Leopoldau Wien | bitte wählen | 06.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Oswald Redlichstrasse 17a |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| interne Veranstaltung, keine Nennung möglich | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 03
									.10
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 454
									/Zankerl Duo Turnier | USSV Zellerndorf | Duoturnier | 05.10.2024 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2051, Zellerndorf 354 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 28
									.09
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 597
									/Damenturnier | ASKÖ Stadt Haag | Damenturnier | 05.09.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Stocksporthalle Stadt Haag |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 28
									.09
									.2025
									,
									09:0007:30
									 Uhr | 603
									/Finalturnier Mödlingcup | ASKÖ Mödling | Mödling Cup | 23.09.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Stocksportanlage Mödling |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Ergebnisse der Vorrunden unter: https://www.esv-leopoldau.com/TURNIERE/ERGEBNIS/603a.pdf | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 27
									.09
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 544
									/Herbstturnier | 1.EV Stattersdorf | Pokalturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: |  |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Einladung folgt | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 20
									.09
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 591
									/Duo Turnier | SGV Neunkirchen | Duoturnier | 19.06.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Sportanlage Neunkirchen |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 20
									.09
									.2025
									,
									14:00
									 Uhr | 543
									/Mixed Turnier | WSV VA Krems Sektion Eisstockschießen | Mixedturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Furth, Hauptstraße 24 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Doppeldurchgang | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 13
									.09
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 488
									/Mannschaftsturnier | ESV Maria Anzbach | Pokalturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Maria Anzbach, Franzosenweg 6, |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 13
									.09
									.2025
									,
									08:30
									 Uhr | 485
									/Herbstturnier | BEV 99 Bernhardsthal | Pokalturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Asphaltstockanlage Bernhardsthal "Am Teich" |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Turnier abgesagt | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 05
									.09
									.2025
									,
									18:00
									 Uhr | 594
									/Herbst-Turnier | ESV Naturfreunde Weinburg | Pokalturnier | 29.06.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Brüder-Teichstr. 28b 3205 Weinburg |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| wetterbedingt im 3.Durchgang abgebrochen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 30
									.08
									.2025
									,
									13:00
									 Uhr | 559
									/Herrenturnier | Union HAKAKÜCHE Ansfelden | Herrenturnier | 01.03.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Stocksportanlage Ansfelden |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 2 Beginnzeiten, 08:00 oder 13:00 Uhr | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 29
									.08
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 564
									/Speckturnier | Sportunion  Altenfelden | Herrenturnier | 01.03.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 4121 Altenfelden |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 23
									.08
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 565
									/7. Bundesländer Straßenturnier | SSV Deutsch Wagram | Pokalturnier | 02.03.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Auf der Heide 2 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 3 Gruppen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 23
									.08
									.2025
									,
									13:30
									 Uhr | 566
									/Sommerturnier | ESV Schwarzau Obersberg | Pokalturnier | 02.03.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Naturpark Schwarzau im Gebirge |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 2 Durchgänge | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 15
									.08
									.2025
									,
									17:00
									 Uhr | 491
									/Abendturnier | ESV Maria Anzbach | Pokalturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Maria Anzbach, Franzosenweg 6, |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Einladung folgt | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 15
									.08
									.2025
									,
									
									 Uhr | 596
									/Discoturnier 2025 | KSV Flughafen Wien | Mixedturnier | 15.08.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Wr. Neudorf |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 14
									.08
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 504
									/Mixed Turnier | SV  Hernstein | Mixedturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Stocksporthalle Herrenszein |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 09
									.08
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 484
									/Sommerturnier | USC Sierndorf | Pokalturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2011 Sierndorf, Gartenweg 23 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Einladung folgt | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 09
									.08
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 558
									/50-jähriges Jubiläumsturnier | ESV  Kottingbrunn | Pokalturnier | 12.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2542 Kottingbrunn, Stadionstraße 2 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 2 Gruppen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 02
									.08
									.2025
									,
									14:00
									 Uhr | 586
									/Pokalturnier | ESV  Krummnußbaum | Pokalturnier | 22.05.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Sportplatz 2, 3375 Krummnußbaum |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 01
									.08
									.2025
									,
									18:00
									 Uhr | 533
									/18.Carnuntum - Cup Gruppe A | SSV Bad Deutsch Altenburg - Hainburg/Donau | Pokalturnier | 07.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Holisterallee, 2410Hainburg |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 01
									.08
									.2025
									,
									18:00
									 Uhr | 518
									/Spätsommerturnier 2025 | ESV Wörth | Pokalturnier | 20.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2640 Gloggnitz, Obere Teichgasse |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Doppeldurchgang | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 05
									.07
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 547
									/4.Sommerturnier | ESF Stockerau | Pokalturnier | 30.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Asphaltstockanlage In der Au 1a 2000 Stockerau |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 05
									.07
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 549
									/Sommerturnier | BEV  Grünbach | Duoturnier | 01.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Asphaltanlage Neubaustraße 47.2733 Grünbach |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Einladung folgt | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 27
									.06
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 537
									/Nachtturnier zur Sonnenwende | SSV Bad Deutsch Altenburg - Hainburg/Donau | Pokalturnier | 06.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Holisterallee, 2410Hainburg |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 21
									.06
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 548
									/Speck-Turnier | ESV St.Florian | Herrenturnier | 30.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Stocksportanlage St.Florian |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 14
									.06
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 542
									/Hobbyturnier | AEV Eichgraben | Pokalturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Furth, Hauptstraße 24 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 13
									.06
									.2025
									,
									17:00
									 Uhr | 490
									/Abendturnier | ESV Maria Anzbach | Mixedturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Maria Anzbach, Franzosenweg 6, |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Einladung folgt | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 01
									.06
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 578
									/Damenturnier | 1.ESV Bad Fischau/Brunn | Pokalturnier | 04.04.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2721 Bad Fischau Brunn, Wiener Str. 27 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 30
									.05
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 532
									/Soloturnier | ESV  Breitenwaida | Soloturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2014, Broschgasse 295 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 30
									.05
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 515
									/Duo Turnier | ESV  Breitenwaida | Duoturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Am Sportplatz, 2014 Breitenwaida |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 2 Gruppen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 20
									.05
									.2025
									,
									19:00
									 Uhr | 584
									/Mödlinger Sommercup 2025 | ASKÖ Mödling | Mödling Cup | 22.05.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | St.Veit / Triesting |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 17
									.05
									.2025
									,
									14:00
									 Uhr | 501
									/Frühjahrsturnier | ESV  Hetzendorf | Pokalturnier | 01.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Kaltenleutgeben Eiswiese |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 2 Durchgänge | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 10
									.05
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 495
									/Damenturnier 2025 | ESV  Oberwart | Damenturnier | 12.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Oberwart, Feldgasse 2 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 10
									.05
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 487
									/Frühlingsturnier | ESV Maria Anzbach | Pokalturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Maria Anzbach, Franzosenweg 6, |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 10
									.05
									.2025
									,
									08:30
									 Uhr | 531
									/ESC Frühlingsturnier | ESC Wiener Neudorf | Pokalturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Tennisstraße Wr. Neudorf |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 04
									.05
									.2025
									,
									13:00
									 Uhr | 556
									/5. intern. VITAhome Solo Cup 2025, R3 | ESV Union Ladler Wang | Soloturnier Herren | 04.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Gars am Kamp |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 3 Nennungen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 03
									.05
									.2025
									,
									09:00
									 Uhr | 464
									/Damenturnier | 1. SUSSV Drösing 03 | Damenturnier |  |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Sportanlage Drösing |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 21
									.04
									.2025
									,
									08:00
									 Uhr | 468
									/Damen Turnier | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb | Damenturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Stocksporthalle Schmidsdorf |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 2 Gruppen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 21
									.04
									.2025
									,
									08:30
									 Uhr | 560
									/Osterpokalturnier | 1. ESV Vösendorf | Pokalturnier | 27.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2331 Vösendorf, Kindbergstrasse |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 13
									.04
									.2025
									,
									13:00
									 Uhr | 555
									/5. intern. VITAhome Solo Cup 2025, R2 | ESV Union Ladler Wang | Soloturnier Herren | 04.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Gars am Kamp |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 3 Nennungen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 12
									.04
									.2025
									,
									14:00
									 Uhr | 529
									/Saison-Eröffnungsturnier - Nachmittag | SSV Deutsch Wagram | Pokalturnier | 01.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Schulsportgelände Deutsch-Wagram„Auf der Heide 2“ |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 1ter Platz | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 12
									.04
									.2025
									,
									9:00
									 Uhr | 494
									/Frühlingsturnier | SV  Spillern | Pokalturnier | 09.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Marienhofstraße 8 2104 Spillern |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 4ter Platz | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 06
									.04
									.2025
									,
									13:30
									 Uhr | 553
									/5. intern. VITAhome Solo Cup 2025, R3 | ESV Union Ladler Wang | Soloturnier Damen | 04.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2011 Sierndorf, Gartenweg 23 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Ausschreibung siehe R1 | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 06
									.04
									.2025
									,
									13:00
									 Uhr | 554
									/5. intern. VITAhome Solo Cup 2025, R1 | ESV Union Ladler Wang | Soloturnier Herren | 04.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | Gars am Kamp |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 3 Nennungen | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 28
									.03
									.2025
									,
									17:00
									 Uhr | 489
									/Abendturnier | ESV Maria Anzbach | Pokalturnier | 10.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 3034 Maria Anzbach, Franzosenweg 6, |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 2 Durchgänge, ausgebucht | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 25
									.03
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 526
									/Duo-Training 2025 Gr.B/ DG4 | 1.ESV Bad Fischau/Brunn | Duoturnier | 22.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2721, Wienerstraße 28 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 4 Durchgänge | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 24
									.03
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 522
									/Duo-Training 2025 Gr.A/ DG4 | 1.ESV Bad Fischau/Brunn | Duoturnier | 22.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2721, Wienerstraße 28 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 4 Durchgänge | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 23
									.03
									.2025
									,
									13:30
									 Uhr | 552
									/5. intern. VITAhome Solo Cup 2025, R2 | ESV Union Ladler Wang | Soloturnier Damen | 04.02.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2011 Sierndorf, Gartenweg 23 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| Ausschreibung siehe R1 | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 22
									.03
									.2025
									,
									14:00
									 Uhr | 479
									/Jubiläumsturnier 50 Jahre | ESC Vienna | Pokalturnier | 23.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2000 Stockerau, In der Au 1a |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											|  | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 18
									.03
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 525
									/Duo-Training 2025 Gr.B/ DG3 | 1.ESV Bad Fischau/Brunn | Damenturnier | 22.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2721, Wienerstraße 28 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 4 Durchgänge | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 17
									.03
									.2025
									,
									18:30
									 Uhr | 521
									/Duo-Training 2025 Gr.A/ DG3 | 1.ESV Bad Fischau/Brunn | Herrenturnier | 22.01.2025 |  
									|  |  |  |  |  |  
									| Turnierort: | 2721, Wienerstraße 28 |  |  
									|  |  |  
									| Kommentar: | 
										
											| 4 Durchgänge | 
												
													| Anfahrt | Ergebnis | Einladung | Teilnehmer |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  | 
		| 
						
							| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| 11
									.03
									.2025
									,
									18:30
